交期 | 通常 2 周内交付 |
---|
负载运行时间 瓦 information_stroke 最小—最大值: 70-700 瓦 |
8分钟 42秒 |
---|---|
最大已使用容量 information_stroke |
100 % |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 伏 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V 230 V |
额定功率 [W] | 700 W |
额定功率 [VA] | 1000 VA |
Input Connection Type | IEC 320 C14 |
output connection type | 4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
机架单元数 | 2U |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 安装指南 安装支架 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 8.5 cm |
宽度 | 48 cm |
深度 | 47.5 cm |
产品净重 | 28.18 kg |
安装位置 | 正面 |
Mounting preference | Lower |
安装类型 | Rack-mounted |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
输入电压限制 | 151...302 V 可调 160...286 V |
---|---|
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 % auto-sensing |
谐波失真 | 满载时小于 5% |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
最大可配置功率(瓦) | 700 W |
转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
输出频率 | 47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
产品认证 | IEC CB报告 VDE CE |
---|
声响级别 | 45 dB |
---|---|
热消散 | 56 Btu/h |
工作海拔 | 0...10000 ft |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
相对湿度 | 0…95 % |
存储相对湿度 | 0…95 % |
运行时间 | View Runtime Graph action_new_window |
---|---|
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 3 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
Battery design life | 4…6 年 |
Battery power in VAH | 336 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 112 W rated |
Replacement battery | APCRBC157 action_new_window |
有声报警 | 电池供电报警,低电报警 |
---|---|
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
紧急关断 | 可选 |
空闲槽 | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
浪涌抑制能量 | 315 J |
---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8.5 cm |
Package 1 Width | 48 cm |
Package 1 Length | 47.5 cm |
Package 1 Weight | 28.18 kg |
保修单 | 3 Years |
---|
上一篇 :SMT1500RMI2U-CH
下一篇: 返回列表