交期 | 通常 2 周内交付 |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
额定功率 [W] | 1980 W |
额定功率 [VA] | 2200 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
附带设备 | 安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 43.5 cm |
宽度 | 19.7 cm |
深度 | 54.4 cm |
产品净重 | 32.30 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
输入电压限制 | 151...302 V 可调 160...280 V |
---|---|
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
---|---|
最大可配置功率(瓦) | 1980 W |
功率 | 96 % (全负荷) 78 % (in battery operation) |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
---|---|
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
---|---|
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime 1632 VAh runtime 2448 VAh runtime 3264 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 100 W rated |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 69.9 cm |
Package 1 Width | 76.2 cm |
Package 1 Length | 38.1 cm |
Package 1 Weight | 43.5 kg |
保修单 | 3 Years |
---|
上一篇 :SMT3000UXI-CH
下一篇:SMT1000UXI-CH