交期 | 通常 2 周内交付 |
---|
负载运行时间 瓦 information_stroke 最小—最大值: 90-900 瓦 |
6分钟 45秒 |
---|---|
最大已使用容量 information_stroke |
100 % |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 伏 240 V 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
额定功率 [W] | 900 W |
额定功率 [VA] | 1500 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
机架单元数 | 2U |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 安装指南 架式安装支架 USB电缆 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Entry level |
Redundant | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 8.9 cm |
宽度 | 43.2 mm |
深度 | 45.7 cm |
产品净重 | 28.64 kg |
安装位置 | 正面 |
Mounting preference | Lower |
安装类型 | Rack-mounted |
Two post mountable | 1 |
USB compatible | Yes |
输入电压限制 | 170...300 V 可调 180...287 V |
---|---|
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
谐波失真 | 满载时小于 5% |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
最大可配置功率(瓦) | 900 W |
转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
输出频率 | 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
产品认证 | CE VDE |
---|
声响级别 | 46 dBA |
---|---|
热消散 | 90 Btu/h |
工作海拔 | 0...10000 ft |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
相对湿度 | 0…95 % |
存储相对湿度 | 0…95 % |
运行时间 | View Runtime Graph action_new_window |
---|---|
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 3 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池使用寿命 | 4…6 年 |
Replacement battery | APCRBC157 action_new_window |
Battery power in VAH | 260 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 86 W rated |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
---|---|
空闲槽 | 0 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
浪涌抑制能量 | 459 J |
---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8.9 cm |
Package 1 Width | 4.3 cm |
Package 1 Length | 45.7 cm |
Package 1 Weight | 28.64 kg |
保修单 | 2 Years |
---|
上一篇 :SMC2000RMI2U-CH
下一篇:SMC1000RMI2U-CH