交期 | 通常现货供应 |
---|
负载运行时间 瓦 information_stroke 最小—最大值: 90-900 瓦 |
4分钟 41秒 |
---|---|
最大已使用容量 information_stroke |
100 % |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 伏 230 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
额定功率 [W] | 900 W |
额定功率 [VA] | 1500 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 安装指南 USB电缆 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Entry level |
Redundant | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 21.9 cm |
宽度 | 17.1 cm |
深度 | 43.9 cm |
产品净重 | 24.04 kg |
安装位置 | 正面 |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
输入电压限制 | 170...300 V 可调 180...287 V |
---|---|
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
波峰系数 | 3 : 1 |
---|---|
谐波失真 | 满载时小于 5% |
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
最大可配置功率(瓦) | 900 W |
转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
功率 | 96 % (全负荷) |
输出频率 | 47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
产品认证 | CE VDE |
---|
声响级别 | 45 dB |
---|---|
热消散 | 135 Btu/h |
工作海拔 | 0...10000 ft |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
运行时间 | View Runtime Graph action_new_window |
---|---|
效率 | View Efficiency Graph action_new_window |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 3 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 220 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 73 W rated |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
---|---|
空闲槽 | 0 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
浪涌抑制能量 | 459 J |
---|---|
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 21.9 cm |
Package 1 Width | 17.1 cm |
Package 1 Length | 43.9 cm |
Package 1 Weight | 24.04 kg |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
上一篇 :SMC1000I-CH
下一篇:SMC750I-CH